1комплекс (5-11 кл.)(Обед) БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Огурцы свежие 0,7 0,1 1,9 11 100
2. Тефтели с рисом 14,38 15 13,28 246,15 100
3. Картофельное пюре . 3,89 7,16 26,19 185,24 180
4. Хлеб пшеничный. 3,8 0,45 24,85 113 50
5. Компот из смеси сухофруктов 0,55 0,03 34,71 143,05 200
2комплекс (5-11 кл.)(Обед) БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Уха со взбитым яйцом 6,17 4,31 13,21 116,41 250/12,5
2. Тефтели с рисом 14,38 15 13,28 246,15 100
3. Картофельное пюре . 3,89 7,16 26,19 185,24 180
4. Хлеб пшеничный. 3,8 0,45 24,85 113 50
5. Компот из смеси сухофруктов 0,55 0,03 34,71 143,05 200
3комплекс (5-11 кл.)(Обед) БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Огурцы свежие 0,7 0,1 1,9 11 100
2. Уха со взбитым яйцом 6,17 4,31 13,21 116,41 250/12,5
3. Тефтели с рисом 14,38 15 13,28 246,15 100
4. Картофельное пюре . 3,89 7,16 26,19 185,24 180
5. Хлеб пшеничный. 3,8 0,45 24,85 113 50
6. Компот из смеси сухофруктов 0,55 0,03 34,71 143,05 200
9комплекс 5кл-11кл (Завтрак) БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Омлет натуральный с сыром 15,24 20,31 1,9 252,86 100/20
2. Печенье сахарное 3,4 7,4 28,88 170,4 40/2шт.
3. Чай с сахаром , с лимоном 0,29 0,06 15,31 63,25 200

1комплекс (5-11 кл.)(Обед) БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Огурцы свежие 0,7 0,1 1,9 11 100
2. Тефтели с рисом 14,38 15 13,28 246,15 100
3. Картофельное пюре . 3,89 7,16 26,19 185,24 180
4. Хлеб пшеничный. 3,8 0,45 24,85 113 50
5. Компот из смеси сухофруктов 0,55 0,03 34,71 143,05 200
2комплекс (5-11 кл.)(Обед) БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Уха со взбитым яйцом 6,17 4,31 13,21 116,41 250/12,5
2. Тефтели с рисом 14,38 15 13,28 246,15 100
3. Картофельное пюре . 3,89 7,16 26,19 185,24 180
4. Хлеб пшеничный. 3,8 0,45 24,85 113 50
5. Компот из смеси сухофруктов 0,55 0,03 34,71 143,05 200
3комплекс (5-11 кл.)(Обед) БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Огурцы свежие 0,7 0,1 1,9 11 100
2. Уха со взбитым яйцом 6,17 4,31 13,21 116,41 250/12,5
3. Тефтели с рисом 14,38 15 13,28 246,15 100
4. Картофельное пюре . 3,89 7,16 26,19 185,24 180
5. Хлеб пшеничный. 3,8 0,45 24,85 113 50
6. Компот из смеси сухофруктов 0,55 0,03 34,71 143,05 200
9комплекс 5кл-11кл (Завтрак) БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Омлет натуральный с сыром 15,24 20,31 1,9 252,86 100/20
2. Печенье сахарное 3,4 7,4 28,88 170,4 40/2шт.
3. Чай с сахаром , с лимоном 0,29 0,06 15,31 63,25 200