1комплекс (5-11 кл.)(Обед) БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Салат "Новинка" 2,95 21,59 6,45 232,29 100
2. Котлета "Детская" 17,29 10,01 12,35 208,16 100
3. Макаронные изделия отварные с маслом сливочным 6,77 5,36 43,16 248,16 180
4. Хлеб пшеничный 3,8 0,45 24,85 113 50
5. Чай с сахаром , с лимоном 0,29 0,06 15,31 63,25 200
2комплекс (5-11 кл.)(Обед) БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Рассольник ленинградский с мясом птицы со сметаной 5,29 9,94 17,82 182,5 250/12,5/10
2. Котлета "Детская" 17,29 10,01 12,35 208,16 100
3. Макаронные изделия отварные с маслом сливочным 6,77 5,36 43,16 248,16 180
4. Хлеб пшеничный 3,8 0,45 24,85 113 50
5. Чай с сахаром , с лимоном 0,29 0,06 15,31 63,25 200
3комплекс (5-11 кл.)(Обед) БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Салат "Новинка" 2,95 21,59 6,45 232,29 100
2. Рассольник ленинградский с мясом птицы со сметаной 5,29 9,94 17,82 182,5 250/12,5/10
3. Котлета "Детская" 17,29 10,01 12,35 208,16 100
4. Макаронные изделия отварные с маслом сливочным 6,77 5,36 43,16 248,16 180
5. Хлеб пшеничный 3,8 0,45 24,85 113 50
6. Чай с сахаром , с лимоном 0,29 0,06 15,31 63,25 200
9комплекс 5кл-11кл (Завтрак) БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Сыр голланд.порциями 4,74 6,08 0 75 20
2. Каша геркулесовая молочная с маслом сливочным 8,39 12,46 38,28 299,46 200\10
3. Батон 3,95 1,4 26,5 129,5 50
4. Чай с сахаром , с лимоном 0,29 0,06 15,31 63,25 200

1комплекс (5-11 кл.)(Обед) БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Салат "Новинка" 2,95 21,59 6,45 232,29 100
2. Котлета "Детская" 17,29 10,01 12,35 208,16 100
3. Макаронные изделия отварные с маслом сливочным 6,77 5,36 43,16 248,16 180
4. Хлеб пшеничный 3,8 0,45 24,85 113 50
5. Чай с сахаром , с лимоном 0,29 0,06 15,31 63,25 200
2комплекс (5-11 кл.)(Обед) БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Рассольник ленинградский с мясом птицы со сметаной 5,29 9,94 17,82 182,5 250/12,5/10
2. Котлета "Детская" 17,29 10,01 12,35 208,16 100
3. Макаронные изделия отварные с маслом сливочным 6,77 5,36 43,16 248,16 180
4. Хлеб пшеничный 3,8 0,45 24,85 113 50
5. Чай с сахаром , с лимоном 0,29 0,06 15,31 63,25 200
3комплекс (5-11 кл.)(Обед) БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Салат "Новинка" 2,95 21,59 6,45 232,29 100
2. Рассольник ленинградский с мясом птицы со сметаной 5,29 9,94 17,82 182,5 250/12,5/10
3. Котлета "Детская" 17,29 10,01 12,35 208,16 100
4. Макаронные изделия отварные с маслом сливочным 6,77 5,36 43,16 248,16 180
5. Хлеб пшеничный 3,8 0,45 24,85 113 50
6. Чай с сахаром , с лимоном 0,29 0,06 15,31 63,25 200
9комплекс 5кл-11кл (Завтрак) БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Сыр голланд.порциями 4,74 6,08 0 75 20
2. Каша геркулесовая молочная с маслом сливочным 8,39 12,46 38,28 299,46 200\10
3. Батон 3,95 1,4 26,5 129,5 50
4. Чай с сахаром , с лимоном 0,29 0,06 15,31 63,25 200