8комплекс (дети ОВЗ 2 корп.)(Обед) БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Суп из овощей с мясом птицы со сметаной 5,15 9,84 11,52 156,05 250/12,5/10
2. Салат из сырых овощей 1,05 22,1 3,63 218,63 110
3. Тефтели с рисом 12,95 13,5 11,96 221,54 90
4. Каша гречневая рассыпчатая. 7,92 5,87 35,78 227,36 150
5. Хлеб пшеничный 3,8 0,45 24,85 113 50
6. Сыр голланд порциями 4,74 6,08 0 75 20
7. Компот из смеси сухофруктов 0,55 0,03 34,71 143,05 200
8комплекс (дети ОВЗ 2 корп.)(Обед) БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Суп из овощей с мясом птицы со сметаной 5,15 9,84 11,52 156,05 250/12,5/10
2. Салат из сырых овощей 1,05 22,1 3,63 218,63 110
3. Тефтели с рисом 12,95 13,5 11,96 221,54 90
4. Каша гречневая рассыпчатая. 7,92 5,87 35,78 227,36 150
5. Хлеб пшеничный 3,8 0,45 24,85 113 50
6. Сыр голланд порциями 4,74 6,08 0 75 20
7. Компот из смеси сухофруктов 0,55 0,03 34,71 143,05 200

8комплекс (дети ОВЗ 2 корп.)(Обед) БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Суп из овощей с мясом птицы со сметаной 5,15 9,84 11,52 156,05 250/12,5/10
2. Салат из сырых овощей 1,05 22,1 3,63 218,63 110
3. Тефтели с рисом 12,95 13,5 11,96 221,54 90
4. Каша гречневая рассыпчатая. 7,92 5,87 35,78 227,36 150
5. Хлеб пшеничный 3,8 0,45 24,85 113 50
6. Сыр голланд порциями 4,74 6,08 0 75 20
7. Компот из смеси сухофруктов 0,55 0,03 34,71 143,05 200
8комплекс (дети ОВЗ 2 корп.)(Обед) БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Суп из овощей с мясом птицы со сметаной 5,15 9,84 11,52 156,05 250/12,5/10
2. Салат из сырых овощей 1,05 22,1 3,63 218,63 110
3. Тефтели с рисом 12,95 13,5 11,96 221,54 90
4. Каша гречневая рассыпчатая. 7,92 5,87 35,78 227,36 150
5. Хлеб пшеничный 3,8 0,45 24,85 113 50
6. Сыр голланд порциями 4,74 6,08 0 75 20
7. Компот из смеси сухофруктов 0,55 0,03 34,71 143,05 200