Завтрак БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Сыр голланд. порциями., 4,74 6,08 0 75 20
2. Каша молочная "Дружба" с маслом сливочным,, 5,51 8,05 32,95 226,8 150/7,5
3. Батон, 3,16 1,12 21,2 103,6 40
4. Какао с молоком, 3,22 2,58 20,97 121,13 150
Завтрак 2 БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Пряники глазированные 1,5 1,5 21,9 108 30/1шт.
2. Молоко кипяченое. 5,22 4,5 8,64 97,2 180
Обед БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Салат из свеклы с огурцами 0 0 0 0 50
2. Щи из свеж.капусты с мясом птицы со сметаной. 4,14 7,83 7,78 119,25 200/10/8
3. Котлета "Детская" . 13,83 8 9,88 166,53 80
4. Рис припущенный 3,72 4,33 38,92 209,53 150
5. Хлеб пшеничный, 3,04 0,36 19,88 90,4 40
6. Хлеб дарницкий 3,04 0,36 19,88 90,4 40
7. Чай с сахаром , с лимоном 0,22 0,05 11,48 47,44 150
Полдник БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Биточки рубленые ., 5,19 2,4 4,72 60,92 30
2. Рагу из овощей. 1,92 3,75 11,59 88,49 100
3. Плюшка "Московская" 4,45 5,67 35,35 209,96 50
4. Чай каркадэ с сахаром 0 0 11,23 44,89 150
5. Яблоки. 0,26 0,26 6,47 31,02 65/1/2шт

Завтрак БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Сыр голланд. порциями., 4,74 6,08 0 75 20
2. Каша молочная "Дружба" с маслом сливочным,, 5,51 8,05 32,95 226,8 150/7,5
3. Батон, 3,16 1,12 21,2 103,6 40
4. Какао с молоком, 3,22 2,58 20,97 121,13 150
Завтрак 2 БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Пряники глазированные 1,5 1,5 21,9 108 30/1шт.
2. Молоко кипяченое. 5,22 4,5 8,64 97,2 180
Обед БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Салат из свеклы с огурцами 0 0 0 0 50
2. Щи из свеж.капусты с мясом птицы со сметаной. 4,14 7,83 7,78 119,25 200/10/8
3. Котлета "Детская" . 13,83 8 9,88 166,53 80
4. Рис припущенный 3,72 4,33 38,92 209,53 150
5. Хлеб пшеничный, 3,04 0,36 19,88 90,4 40
6. Хлеб дарницкий 3,04 0,36 19,88 90,4 40
7. Чай с сахаром , с лимоном 0,22 0,05 11,48 47,44 150
Полдник БелкиЖирыУглев.ККалВыход
1. Биточки рубленые ., 5,19 2,4 4,72 60,92 30
2. Рагу из овощей. 1,92 3,75 11,59 88,49 100
3. Плюшка "Московская" 4,45 5,67 35,35 209,96 50
4. Чай каркадэ с сахаром 0 0 11,23 44,89 150
5. Яблоки. 0,26 0,26 6,47 31,02 65/1/2шт