Холодные закуски БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Салат "Тазалык" 2,23 10,18 13,03 153,8 100 30,8
2. Салат из свеклы с сыром 5,53 15 8,1 190,53 100 35,8
3. Салат из квашеной капусты 1,58 5,1 7,57 84,2 100 32,6
4. Салат с крабовыми палочками со свеж.огурц. 5,72 16,38 15,64 232,9 100 44
5. Салат из свежих помидоров, огурцов со сладким перцем.(ч.д ) 0,88 20,1 3,36 198,74 100 58,7
Первые блюда БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Солянка сборная мясная 6,58 13,96 3,29 165,64 250/12,5/10 47,8
2. Уха со взбитым яйцом 6,17 4,31 13,21 116,41 250\12.5 31,9
Вторые блюда БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Азу (ч.д.) 21,86 13,63 35,56 351,17 50/300 132,5
2. Котлета "Геркулес" (ч.д ) 14,7 8,24 13,47 187,77 75 71,7
3. Колбаса жареная 9,83 26,64 0,17 279,11 75 63,4
4. Печень говяжья по-строгановски 13,84 12,5 5,77 192,19 050/50 64,6
5. Голубцы "Уралочка" 13,77 4,22 15,11 154,69 108 71,1
6. Поджарка 18,95 20,71 2,95 274,39 65/15 115,5
7. Рыба,тушен.в томате с овощами 19,3 8,19 1,86 158,16 75/20 93
Гарниры БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Картофельное пюре 3,24 5,96 21,83 154,37 150 24,2
2. Макаронные изделия отварные с маслом сливочным 5,53 4,38 34,17 184 150 14,1
3. Рис припущенный с овощами 3,94 12,86 36,75 272,02 150 19,1
4. Капуста тушеная 3,06 4,89 8,38 113 150 16,3
Горячие и холодные напитк БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Чай черный (в пакет.) без сахара 200 51 40 0 200\1шт. 2,9
2. Чай черный (в пакет.) с сахаром 200 51 54,97 59,85 200\1шт. 5,1
3. Чай зеленый(пакет.)с сахаром 0 0 79,97 319,85 200/1шт. 5,7
4. Чай зеленый (пакет.)без сахара 0 0 65 260 200/1шт. 3,5
5. Компот из смеси сухофруктов 0,55 0,03 34,71 143,05 200 8
Хлебобулочные и кондитерс БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Ватрушка с картофелем 7,28 5,71 45,74 267 100 13,4
2. Колбасные изделия запеченные в тесте 10,56 20,17 30,12 349 100 46,4
3. Расстегаи с рыбой(горбуша) с рисом 8,3 4,96 30,55 205 71.5 20,9
4. Пирожки печенные с печенью говяж. 10,03 4,69 31,44 208,18 75 29,6
5. Круассан с сгущенкой 4,26 12,55 30,46 253,37 60 29,4
6. Сырная палочка 7,68 11,86 30,82 261,49 70 34,4
7. Плетенка с маком 8,24 6,84 55,09 314,53 100 10,3
8. Слойка "Детская" 5,3 7,79 38,2 243,89 70 21,2
9. Хлеб пшеничный 3,8 0,4 24,6 117 50 6,1

Холодные закуски БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Салат "Тазалык" 2,23 10,18 13,03 153,8 100 30,8
2. Салат из свеклы с сыром 5,53 15 8,1 190,53 100 35,8
3. Салат из квашеной капусты 1,58 5,1 7,57 84,2 100 32,6
4. Салат с крабовыми палочками со свеж.огурц. 5,72 16,38 15,64 232,9 100 44
5. Салат из свежих помидоров, огурцов со сладким перцем.(ч.д ) 0,88 20,1 3,36 198,74 100 58,7
Первые блюда БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Солянка сборная мясная 6,58 13,96 3,29 165,64 250/12,5/10 47,8
2. Уха со взбитым яйцом 6,17 4,31 13,21 116,41 250\12.5 31,9
Вторые блюда БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Азу (ч.д.) 21,86 13,63 35,56 351,17 50/300 132,5
2. Котлета "Геркулес" (ч.д ) 14,7 8,24 13,47 187,77 75 71,7
3. Колбаса жареная 9,83 26,64 0,17 279,11 75 63,4
4. Печень говяжья по-строгановски 13,84 12,5 5,77 192,19 050/50 64,6
5. Голубцы "Уралочка" 13,77 4,22 15,11 154,69 108 71,1
6. Поджарка 18,95 20,71 2,95 274,39 65/15 115,5
7. Рыба,тушен.в томате с овощами 19,3 8,19 1,86 158,16 75/20 93
Гарниры БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Картофельное пюре 3,24 5,96 21,83 154,37 150 24,2
2. Макаронные изделия отварные с маслом сливочным 5,53 4,38 34,17 184 150 14,1
3. Рис припущенный с овощами 3,94 12,86 36,75 272,02 150 19,1
4. Капуста тушеная 3,06 4,89 8,38 113 150 16,3
Горячие и холодные напитк БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Чай черный (в пакет.) без сахара 200 51 40 0 200\1шт. 2,9
2. Чай черный (в пакет.) с сахаром 200 51 54,97 59,85 200\1шт. 5,1
3. Чай зеленый(пакет.)с сахаром 0 0 79,97 319,85 200/1шт. 5,7
4. Чай зеленый (пакет.)без сахара 0 0 65 260 200/1шт. 3,5
5. Компот из смеси сухофруктов 0,55 0,03 34,71 143,05 200 8
Хлебобулочные и кондитерс БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Ватрушка с картофелем 7,28 5,71 45,74 267 100 13,4
2. Колбасные изделия запеченные в тесте 10,56 20,17 30,12 349 100 46,4
3. Расстегаи с рыбой(горбуша) с рисом 8,3 4,96 30,55 205 71.5 20,9
4. Пирожки печенные с печенью говяж. 10,03 4,69 31,44 208,18 75 29,6
5. Круассан с сгущенкой 4,26 12,55 30,46 253,37 60 29,4
6. Сырная палочка 7,68 11,86 30,82 261,49 70 34,4
7. Плетенка с маком 8,24 6,84 55,09 314,53 100 10,3
8. Слойка "Детская" 5,3 7,79 38,2 243,89 70 21,2
9. Хлеб пшеничный 3,8 0,4 24,6 117 50 6,1