Холодные закуски БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Салат "Можгинский" 1,57 13,48 4,1 144,5 100 16,2
2. Салат из квашеной капусты 1,58 5,1 7,57 84,2 100 32,4
3. Салат из свеклы с сыром 5,53 15 8,1 190,53 100 36,6
4. Салат "Здоровье" 2,39 14,87 6,16 161,1 100 62,6
5. Салат "Ростовский" 4,36 19,1 4,78 208,55 100 58,9
6. Салат из свежих помидоров, огурцов со сладким перцем. 0,88 20,1 3,36 198 100 31,8
Первые блюда БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Щи из свеж.капусты с мясом птицы со сметаной 5 9,44 9,38 143,86 250/12,5 27,6
Вторые блюда БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Поджарка 18,95 20,71 2,95 274,39 65/15 115,4
2. Колбаса жареная 9,83 26,64 0,17 279,11 75 54,6
3. Печень жареная с луком, 18,47 20 12,54 305,29 75/20 80,4
4. Голубцы "Уралочка" 13,77 4,22 15,11 154,69 108 72,4
5. Шницель "Любительский" 12,28 5,69 10,99 140 75 67,9
6. Птица жареная 26,85 29,67 1,03 379,05 100 96,4
7. Рыба по - римски(ч.д ) 22,96 23,77 5,37 328,34 75/50 116,6
Гарниры БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Макаронные изделия отварные с маслом сливочным 5,53 4,38 34,17 184 150 13,8
2. Рис припущенный с овощами 3,94 12,86 36,75 272,02 150 19,4
3. Картофель жареный 4,35 15,85 35,43 302,21 150 27
4. Капуста тушеная 3,06 4,89 8,38 113 150 19,3
Горячие и холодные напитк БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Чай зеленый(пакет.)с сахаром 0 0 79,97 319,85 200/1шт. 5,6
2. Чай зеленый (пакет.)без сахара 0 0 65 260 200/1шт. 3,4
3. Чай черный (в пакет.) без сахара 200 51 40 0 200\1шт. 3
4. Чай черный (в пакет.) с сахаром 200 51 54,97 59,85 200\1шт. 5,2
5. Компот из кураги (ч.д ) 1,92 0,11 38,83 165,64 200 13,1
Хлебобулочные и кондитерс БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Ватрушка с картофелем 7,28 5,71 45,74 267 100 13,2
2. Сырная палочка 7,68 11,86 30,82 261,49 70 34,3
3. Колбасные изделия запеченные в тесте 10,56 20,17 30,12 349 100 46
4. Пирожки печеные с луком зелен.и яйцом 5,53 6,85 30,39 211 075 24,7
5. Расстегаи с рыбой(горбуша) с рисом 8,3 4,96 30,55 205 71.5 20,7
6. Круассан с сгущенкой 4,26 12,55 30,46 253,37 60 28,1
7. Хлеб пшеничный 3,8 0,4 24,6 117 50 6,1

Холодные закуски БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Салат "Можгинский" 1,57 13,48 4,1 144,5 100 16,2
2. Салат из квашеной капусты 1,58 5,1 7,57 84,2 100 32,4
3. Салат из свеклы с сыром 5,53 15 8,1 190,53 100 36,6
4. Салат "Здоровье" 2,39 14,87 6,16 161,1 100 62,6
5. Салат "Ростовский" 4,36 19,1 4,78 208,55 100 58,9
6. Салат из свежих помидоров, огурцов со сладким перцем. 0,88 20,1 3,36 198 100 31,8
Первые блюда БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Щи из свеж.капусты с мясом птицы со сметаной 5 9,44 9,38 143,86 250/12,5 27,6
Вторые блюда БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Поджарка 18,95 20,71 2,95 274,39 65/15 115,4
2. Колбаса жареная 9,83 26,64 0,17 279,11 75 54,6
3. Печень жареная с луком, 18,47 20 12,54 305,29 75/20 80,4
4. Голубцы "Уралочка" 13,77 4,22 15,11 154,69 108 72,4
5. Шницель "Любительский" 12,28 5,69 10,99 140 75 67,9
6. Птица жареная 26,85 29,67 1,03 379,05 100 96,4
7. Рыба по - римски(ч.д ) 22,96 23,77 5,37 328,34 75/50 116,6
Гарниры БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Макаронные изделия отварные с маслом сливочным 5,53 4,38 34,17 184 150 13,8
2. Рис припущенный с овощами 3,94 12,86 36,75 272,02 150 19,4
3. Картофель жареный 4,35 15,85 35,43 302,21 150 27
4. Капуста тушеная 3,06 4,89 8,38 113 150 19,3
Горячие и холодные напитк БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Чай зеленый(пакет.)с сахаром 0 0 79,97 319,85 200/1шт. 5,6
2. Чай зеленый (пакет.)без сахара 0 0 65 260 200/1шт. 3,4
3. Чай черный (в пакет.) без сахара 200 51 40 0 200\1шт. 3
4. Чай черный (в пакет.) с сахаром 200 51 54,97 59,85 200\1шт. 5,2
5. Компот из кураги (ч.д ) 1,92 0,11 38,83 165,64 200 13,1
Хлебобулочные и кондитерс БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Ватрушка с картофелем 7,28 5,71 45,74 267 100 13,2
2. Сырная палочка 7,68 11,86 30,82 261,49 70 34,3
3. Колбасные изделия запеченные в тесте 10,56 20,17 30,12 349 100 46
4. Пирожки печеные с луком зелен.и яйцом 5,53 6,85 30,39 211 075 24,7
5. Расстегаи с рыбой(горбуша) с рисом 8,3 4,96 30,55 205 71.5 20,7
6. Круассан с сгущенкой 4,26 12,55 30,46 253,37 60 28,1
7. Хлеб пшеничный 3,8 0,4 24,6 117 50 6,1