Холодные закуски БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Салат из сырых овощей 0,95 20,09 3,3 198,75 100 25,7
2. Салат из свеклы с сыром 5,53 15 8,1 190,53 100 35,7
3. Салат "Райские грезы" (ч.д.) 13,54 22,41 4,94 275,77 100 70,5
4. Винегрет овощной с яйцом 3,58 12,44 7,94 158,27 100/1/2 24,3
Первые блюда БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Борщ с капустой и картофелем с мясом птицы со смет. 3,78 7,88 9,75 137 250/12,5/10 28,6
Вторые блюда БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Поджарка 18,95 20,71 2,95 274,39 65/15 113
2. Бифштекс "Бабочка". 12,95 16,37 4,78 218,73 70 75,3
3. Голубцы "Уралочка" 13,77 4,22 15,11 154,69 108 71,5
4. Плов с мясом 21,99 22,38 58,24 512,24 50/200 115,8
5. Колбаса жареная 9,83 26,64 0,17 279,11 75 54,2
6. Рыба по - римски(ч.д ) 22,96 23,77 5,37 328,34 75/50 116,9
Гарниры БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Макаронные изделия отварные с маслом сливочным 5,53 4,38 34,17 184 150 13,5
2. Каша гречневая рассыпчатая с овощами 8,24 14,05 37,81 310,77 150 14,9
3. Картофель запеченный 2,9 23,96 23,64 322,02 150 21,3
4. Капуста тушеная 3,06 4,89 8,38 113 150 20,3
Горячие и холодные напитк БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Чай зеленый(пакет.)с сахаром 0 0 79,97 319,85 200/1шт. 5,6
2. Чай зеленый (пакет.)без сахара 0 0 65 260 200/1шт. 3,4
3. Чай черный (в пакет.) без сахара 200 51 40 0 200\1шт. 3
4. Чай черный (в пакет.) с сахаром 200 51 54,97 59,85 200\1шт. 5,1
5. Компот из свежих яблок 0,16 0,16 27,87 114,56 200 13,9
Хлебобулочные и кондитерс БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Ватрушка с картофелем 7,28 5,71 45,74 267 100 13,2
2. Расстегаи с рыбой(горбуша) с рисом 7,94 4,71 30,84 197,26 71.5 20,7
3. Пирожки печенные с печенью говяж. 10,03 4,69 31,44 208,18 75 29,4
4. Сырная палочка 7,68 11,86 30,82 261,49 70 31,3
5. Колбасные изделия запеченные в тесте 10,56 20,17 30,12 349 100 46
6. Пирожки печеные с мясом и капустой свеж. 8,52 5,79 30,92 209,9 075 26,8
7. Круассан с сгущенкой 4,26 12,55 30,46 253,37 60 28,1
8. Булочка молочная 4,32 0,77 27,96 135,85 50 4,4

Холодные закуски БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Салат из сырых овощей 0,95 20,09 3,3 198,75 100 25,7
2. Салат из свеклы с сыром 5,53 15 8,1 190,53 100 35,7
3. Салат "Райские грезы" (ч.д.) 13,54 22,41 4,94 275,77 100 70,5
4. Винегрет овощной с яйцом 3,58 12,44 7,94 158,27 100/1/2 24,3
Первые блюда БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Борщ с капустой и картофелем с мясом птицы со смет. 3,78 7,88 9,75 137 250/12,5/10 28,6
Вторые блюда БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Поджарка 18,95 20,71 2,95 274,39 65/15 113
2. Бифштекс "Бабочка". 12,95 16,37 4,78 218,73 70 75,3
3. Голубцы "Уралочка" 13,77 4,22 15,11 154,69 108 71,5
4. Плов с мясом 21,99 22,38 58,24 512,24 50/200 115,8
5. Колбаса жареная 9,83 26,64 0,17 279,11 75 54,2
6. Рыба по - римски(ч.д ) 22,96 23,77 5,37 328,34 75/50 116,9
Гарниры БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Макаронные изделия отварные с маслом сливочным 5,53 4,38 34,17 184 150 13,5
2. Каша гречневая рассыпчатая с овощами 8,24 14,05 37,81 310,77 150 14,9
3. Картофель запеченный 2,9 23,96 23,64 322,02 150 21,3
4. Капуста тушеная 3,06 4,89 8,38 113 150 20,3
Горячие и холодные напитк БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Чай зеленый(пакет.)с сахаром 0 0 79,97 319,85 200/1шт. 5,6
2. Чай зеленый (пакет.)без сахара 0 0 65 260 200/1шт. 3,4
3. Чай черный (в пакет.) без сахара 200 51 40 0 200\1шт. 3
4. Чай черный (в пакет.) с сахаром 200 51 54,97 59,85 200\1шт. 5,1
5. Компот из свежих яблок 0,16 0,16 27,87 114,56 200 13,9
Хлебобулочные и кондитерс БелкиЖирыУглев.ККалВыходЦена
1. Ватрушка с картофелем 7,28 5,71 45,74 267 100 13,2
2. Расстегаи с рыбой(горбуша) с рисом 7,94 4,71 30,84 197,26 71.5 20,7
3. Пирожки печенные с печенью говяж. 10,03 4,69 31,44 208,18 75 29,4
4. Сырная палочка 7,68 11,86 30,82 261,49 70 31,3
5. Колбасные изделия запеченные в тесте 10,56 20,17 30,12 349 100 46
6. Пирожки печеные с мясом и капустой свеж. 8,52 5,79 30,92 209,9 075 26,8
7. Круассан с сгущенкой 4,26 12,55 30,46 253,37 60 28,1
8. Булочка молочная 4,32 0,77 27,96 135,85 50 4,4